Stimmbezirk Albertshofen 12

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Wahl des ersten Bürgermeisters, Stimmbezirk Albertshofen 12
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Reuther Horst 303 87,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 5 1,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 4 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 3 0,9 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 4 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 7 2,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 1 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 9 2,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 2 0,6 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 3 0,9 %
Wähler benannte Personen Wähler benannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 383 -
Ungültige Stimmen 37 9,7 %
Gültige Stimmen 346 90,3 %